87,24 $ – 101,09 $Price range: 87,24 $ through 101,09 $


























| Color | Lucky65 V3 Black, Lucky65 V3 MK White, Lucky65 V3 Pink, Lucky65 V3 Red, Lucky65 V3 Silver, Lucky65 V3 White, NUT65 Black, NUT65 Green, NUT65 MILK White, NUT65 Pink, NUT65 Red, NUT65 Silver, NUT65 White |
|---|---|
| High-concerned chemical | None |
| Keycup printing | Dye-sublimation |
| Keycup material | PBT plastic |
| Switches Hot swap | Yes |
| Backlight Type | Multicolor |
| Full Size keyboard | Yes |
| Package | Yes |
| Wrist Support | No |
| Style | Standard,Ergonomics,Multimedia,Waterproof,Gaming,Mini,For Laptop |
| Interface Type | USB |
| Battery Included | No |
| Operation Style | Mechanical |
| Language | English |
| Keyboard Standard | 68 keys |
| Application | Desktop,Laptop,Tablet |
| Type | Wired |
| Brand Name | SUMREDA |
| Origin | Mainland China |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
71,80 $ – 97,94 $Price range: 71,80 $ through 97,94 $
2 reviews for Lucky65 V3 Sugar65 NUT65 Mechanical Keyboard Aluminum Kits 68% Layout Hot Swap Rgb Gaming Keyboard Gasket Pc Gamer Mac Office